| Công suất (Hp/KW) | 900 KW |
| Độ ồn (db) A | 63 |
| Lưu lượng tối đa(m3/min) | 2.6 m3/min |
| Áp lực tối đa(mbar) | 140/150 |
| Cỡ nòng | 1*1/2″ |
| Nguồn điện (V) | 1phase/100-120V/200-240V/50Hz |


Tời xích điện
1 × 7,950,000 ₫
Củ phát điện nước 4kw
1 × 4,300,000 ₫
Củ phát điện nước (củ đứng) 0,5kw
1 × 2 ₫
Bàn cắt Tiến Đạt 3kw 400mm
1 × 5,100,000 ₫ Subtotal: 17,350,002 ₫
Tời xích điện
1 × 7,950,000 ₫
Củ phát điện nước 4kw
1 × 4,300,000 ₫
Củ phát điện nước (củ đứng) 0,5kw
1 × 2 ₫
Bàn cắt Tiến Đạt 3kw 400mm
1 × 5,100,000 ₫ Subtotal: 17,350,002 ₫
| Công suất (Hp/KW) | 900 KW |
| Độ ồn (db) A | 63 |
| Lưu lượng tối đa(m3/min) | 2.6 m3/min |
| Áp lực tối đa(mbar) | 140/150 |
| Cỡ nòng | 1*1/2″ |
| Nguồn điện (V) | 1phase/100-120V/200-240V/50Hz |



